9K-14K Yellow Gold Fabrication Master Alloys
| CODE | COLOR | RECOM. KT | SPEC SHEETS & SPECIAL COMMENTS |
|---|---|---|---|
| Code: 291 | Rich Yellow | 9K-14K | Reverse heat-treatable for fabrication & machining |
| Code: 800 | Reddish Yellow | 9K-14K | Excellent, user-friendly sheet, wire & stamping |
| Code: 805 | Greenish Yellow | 9K-14K | Color match to #278 & #VHF-10 |
| Code: 820 | Standard Yellow | 9K-14K | Low silver, light weight, excellent rolling, wire & stamping |
| Code: 821 | Light Yellow | 9K-14K | Grain refined, hard, high surface luster |
| Code: 823 | Medium Yellow | 9K-14K | Excellent, user-friendly for sheet, wire & stamping |
| Code: 824 | Rich Yellow | 9K-14K | Color match to UA 1, good for chain & tubing |
| Code: 826 | Light Yellow | 9K-14K | User-friendly for sheet, wire & tube making |
| Code: 837 | Light Greenish Yellow | 9K-14K | Low silver, excellent for chain manufacturing |
| Code: 850 | Standard Yellow | 9K-14K | Soft, user-friendly sheet making alloy |
| Code: 855 | Bright Yellow | 9K-14K | Low price point for light weight jewelry |
*All Purpose Alloy - for Casting & Fabrication applications